項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
我把我的肥岳日出水来73 | 麻花豆传媒剧国产MV在线下 | 欧美成年黄网站色视频 | 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 精品国际久久久久999波多野 | 亚洲国产黑色丝袜在线观看 |
全椒县 | 泗阳县 | 滁州市 | 祁阳县 | 肥西县 | 胶州市 |
施甸县 | 宜兰市 | 吉水县 | 光山县 | 宝坻区 | 五峰 |
曲水县 | 新河县 | 鹰潭市 | 新晃 | 德令哈市 | 凌云县 |